Friday, 4 November 2016






Directions(1-10): Find the missing numbers in the given series:

1. 2, 4, 11, 37, 153, _

A. 671
B. 771
C. 541
D. 877
E. None of these

Sol. 2*1 + 2 = 4
     4*2 + 3 = 11
    11*3 + 4 = 37
    37*4 + 5 = 153
   153*5 + 6 = 771  

2. 3, 10, 22, 39, 61, _

A. 86
B. 84
C. 83
D. 88
E. None of these

Sol. 3 + 7 = 10
    10 + 12= 22
    22 + 17= 39
    39 + 22= 61
    61 + 27= 88

3. 6, 6, 8, 14, 26, _

A. 42
B. 44
C. 46
D. 40
E. None of these

Sol. 6 + 1^2 - 1 = 6
     6 + 2^2 - 2 = 8
     8 + 3^2 - 3 = 14
    14 + 4^2 - 4 = 26
    26 + 5^2 - 5 = 46

4. 1, 3, 9, 31, 129, _

A. 560
B. 651
C. 543
D. 622
E. None of these

Sol. 1*1 + 2 = 3
     3*2 + 3 = 9
     9*3 + 4 = 31
    31*4 + 5 = 129
   129*5 + 6 = 651

5. 5, 11, 24, 44, 71, _

A. 102
B. 105
C. 112
D. 101
E. None of these

Sol. 5 + 6 = 11
    11 + 13= 24
    24 + 20= 71
    71 + 27= 105

    13 - 6 = 7
    20 - 13= 7
    27 - 20= 7

6. 3, 8, 15, 26, 39, _

A. 64
B. 56
C. 42
D. 48
E. None of these

Sol. 8 - 3 = 5
    15 - 8 = 7
    26 - 15= 11
    39 - 26= 13
    39 + (13+4) = 56

7. 9, 14, 21, 32, 45, _

A. 65
B. 60
C. 55
D. 70
E. None of these

Sol. 14 - 9 = 5
     21 - 14= 7
     32 - 21= 11
     45 - 32= 13
     45 + 15 = 60.

8. 10, 5, 5, 7.5, 15, _

A. 40
B. 37.5
C. 38
D. 45
E. None of these

Sol. 10*0.5 = 5
      5*1   = 5
      5*1.5 = 7.5
     7.5*2  = 15
     15*2.5 = 37.5

9. 6, 11, 18, 29, 46, _

A. 66
B. 71
C. 80
D. 95
E. None of these

10. 7, 15, 28, 59, 114, _

A. 225
B. 228
C. 233
D. 240
E. None of these

Sol. 7*2 + 1 = 15
    15*2 - 2 = 28
    28*2 + 3 = 59
    59*2 - 4 = 114
   114*2 + 5 = 233  
For more Updates & Notifications for bank exams like SBI PO, SBI CLERK, IBPS PO, IBPS RRB, IBPS CLERK, IBPS SO, NIACL, SSC CHSL, SSC CGL etc. like our facebook page at :

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts